認證符合性
FCC 和 ISED 認證
組件 | 製造商 | 型號 | 運作頻率 (MHz) | FCC ID | IC ID |
---|---|---|---|---|---|
B 車門柱端點 | Tesla | 1783148 | 13.56, 2400-2483.5, 6000-8500 | 2AEIM-1783148 | 20098-1783148 |
車內端點 | Tesla | 1815669 | 2400-2483.5, 6000-8500 | 2AEIM-1815669 | 20098-1815669 |
左後 BLE | Tesla | 1817073 | 2400-2483.5, 6000-8500 | 2AEIM-1817073 | 20098-1817073 |
Vivaldi 端點 | Tesla | 1752108 | 2400-2483.5, 6000-8500 | 2AEIM-1752108 | 20098-1752108 |
飾板末端 | Tesla | 1733130 | 2400-2483.5, 6000-8500 | 2AEIM-1733130 | 20098-1733130 |
輪胎壓力監測系統 | Tesla | 1472547G | 2400-2483.5 | 2AEIM-1472547G | 20098-1472547G |
輪胎壓力監測系統 | Tesla | 1849171 | 2400-2483.5 | 2AEIM-1849171 | 20098-1849171 |
手飾箱 BT USB 模組 | Tesla | 1776863 | 2400-2483.5 | 2AEIM-1776863 | 2AEIM-1776863 |
車廂內雷達(如配備)* | Tesla | 1616631 | 60000-64000 | 2AEIM-1616631 | 20098-1616631 |
Homelink(如有配備) | Gentex | ADHL5C | 286-440MHz | NZLADHL5C | 4112A-ADHL5C |
TCU | Tesla | 1727111 | -- | XMR2020AG525RGL XMR202303AF51Y | 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y |
無線電話充電器 | Tesla | WC5 | 13.56 MHz,127.72 KHz | 2AEIM-WC5 | 20098-WC5 |
* 僅限由工廠安裝車廂內雷達。
上述裝置符合 FCC 規則第 15 條、加拿大工業局豁免授權的 RSS 標準及歐盟 2014/53/EU 指令規定。
操作受如下兩個條件限制︰
- 本裝置可能不會造成有害干擾;而且
- 本裝置必須能夠承受收到的所有干擾,包括可能導致意外操作的干擾。
未經 Tesla 明確許可的變更或改動可能會導致車主使用本設備的授權失效。
無線電頻率資訊
本設備已經過測試,測試結果符合 FCC 規範第 15 條對 B 類數位裝置的限制。這些設計限制旨在針對居家環境中的有害干擾提供合理防護。本設備會產生、使用並輻射射頻能量;如果未依指示安裝與使用,可能會對無線電通訊產生有害干擾。同時,即使以特定方式安裝仍可能產生干擾。如果您透過關閉及開啟本設備,發現本設備的確對無線電或電視的接收產生了有害干擾,建議您使用下列方法嘗試消除干擾:
- 調整接收天線的方向或位置。
- 讓設備與接收器彼此遠離。
- 將設備與接收器分別連接到迴路上的不同插座。
- 尋求代理商或經驗豐富的廣播/電視技術人員協助。
警告
本設備及其天線不得處於相同位置,且不得與與其他天線或發射機同時運作。
輻射外洩聲明
產品的低功耗用戶無線電力傳輸符合 FCC/ISED RF 接觸標準。RF 接觸限值是針對不受控的環境而制定,對此手冊中所述的預期操作是安全的。該合規說明了距離用戶身體至少 20cm 的最大 RF 接觸距離;如有此功能,將設備設定為較低的輸出功率。