Dimensions
Dimensions extérieures

Remarque
L'ajout d'accessoires peut modifier les dimensions.
Légende | Description | Mesure (mm) |
---|---|---|
A Longueur hors tout | 4 790 | |
B Largeur hors tout | Avec les rétroviseurs | 2129 |
Rétroviseurs repliés | 1982 | |
Sans les rétroviseurs | 1920 | |
C Hauteur hors tout | 1624 | |
D Empattement | 2890 | |
E Porte-à-faux | Avant | 889 |
F Porte-à-faux | Arrière | 1011 |
G Garde au sol | Chargé | 138 |
À vide | 167 | |
H Largeur de voie* | Avant et arrière | 1636 |
Les valeurs sont approximatives. Les dimensions peuvent varier selon les options du véhicule et d'autres facteurs. |
ATTENTION
Selon la configuration (telle que le choix des roues), le hayon de votre véhicule peut s'ouvrir jusqu'à une hauteur d'environ 2,3 mètres. Voir Réglage de la hauteur d'ouverture du hayon pour savoir comment régler la hauteur du hayon pour l'empêcher d'entrer en contact avec des plafonds bas ou d'autres objets.
Dimensions intérieures
Model Y 5 places | Mesure (pouces) | Mesure (mm) | |
---|---|---|---|
Hauteur de l'habitacle | Avant/arrière | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
Espace aux jambes | Avant/arrière | 41,9 / 40,5 | 1063 / 1029 |
Espace aux épaules | Avant/arrière | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
Largeur de place assise | Avant/arrière | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Volume de coffre
Model Y 5 places | Mesure (pi³) | Mesure (L) |
---|---|---|
Coffre avant | 4,1 | 116 |
Derrière la première rangée, sièges de deuxième rangée rabattus | 71,4 | 2022 |
Derrière la deuxième rangée, sièges non rabattus | 29,0 | 822 |
Volume total maximal du chargement avec conducteur et passager avant | 75,5 | 2138 |
Volume total maximal du chargement avec 5 passagers | 33,1 | 938 |