超級充電站費用
超級充電網路的設計,是為了提供流暢且愉悅舒適的長途旅行體驗。我們已經聽見您的心聲,也明白抵達充電站,卻發現其他已充滿電量的車輛佔用充電站的心情。
我們期望使用者能在充滿車輛的電力後自行駛離,提高充電網路的效率並使客戶體驗更加完善。在達成這樣的願景前,我們要求車輛在充完電後駛離超級充電站,正如加完油的燃油車也不會把車停在加油站。
超級充電站超時佔用費
為了讓所有車主能夠享受更優質的充電體驗,我們引進適用於全車系的超時佔用收費機制,提升超級充電站的使用效率。
Tesla 應用程式可讓車主遠端監控自己的車輛,在充電即將完成時發出通知,並在達到充電門檻時再通知一次。若車輛在充電完成後仍持續連接超級充電站,則會按分鐘收取超時佔用費。如果車輛在 5 分鐘內駛離則不予計費。只有在超級充電站的充電站使用率達 50%(含)以上時,才會收取超時佔用費,使用率達 100% 時會加倍收取超時佔用費。
依國家/地區區分的超時佔用費
國家/地區 | 貨幣 | 超時佔用費(每分鐘) | 充電座使用率達 100% 時的超時佔用費(每分鐘) |
---|---|---|---|
阿布達比 | AED | 2 AED | 4 AED |
澳洲 | AUD | $0.50 | $1.00 |
奧地利 | EUR | €0,50 | €1,00 |
比利時 | EUR | €0,50 | €1,00 |
加拿大 | CAD | $0.50 | $1.00 |
克羅地亞 | EUR | €0,50 | €1,00 |
捷克 | CZK | 10 Kč | 20 Kč |
丹麥 | DKK | kr. 3,00 | kr. 6,00 |
杜拜 | AED | 2 AED | 4 AED |
芬蘭 | EUR | €0,50 | €1,00 |
法國 | EUR | €0,50 | €1,00 |
德國 | EUR | €0,50 | €1,00 |
希臘 | EUR | €0,50 | €1,00 |
香港 | HKD | HK$4 | HK$8 |
匈牙利 | HUF | 200 HUF | 400 HUF |
冰島 | ISK | 75 kr | 150 kr |
愛爾蘭 | EUR | €0,50 | €1,00 |
以色列 | ILS | ₪2 | ₪4 |
意大利 | EUR | €0,50 | €1,00 |
日本 | JPY | ¥50 | ¥100 |
列支敦士登 | CHF | CHF 0.50 | CHF 1.00 |
立陶宛 | EUR | €0,50 | €1,00 |
盧森堡 | EUR | €0,50 | €1,00 |
澳門 | HKD | HK$4 | HK$8 |
中國大陸 | CNY | ¥ 3.20 | ¥ 6.40 |
馬來西亞 | MYR | RM 2 | RM 4 |
墨西哥 | MXN | $10 | $20 |
荷蘭 | EUR | €0,50 | €1,00 |
紐西蘭 | NZD | $1.00 | $2.00 |
挪威 | NOK | kr. 5 | kr. 10 |
波蘭 | PLN | 2 zł | 4 zł |
葡萄牙 | EUR | €0,50 | €1,00 |
羅馬尼亞 | RON | 2.5 RON | 5 RON |
新加坡 | SGD | $0,50 | $1,00 |
斯洛伐克 | EUR | €0,50 | €1,00 |
斯洛文尼亞 | EUR | €0,50 | €1,00 |
南韓 | KRW | ₩500 | ₩1,000 |
西班牙 | EUR | €0,50 | €1,00 |
瑞典 | SEK | 5 kr | 10 kr |
瑞士 | CHF | CHF 0.50 | CHF 1.00 |
臺灣 | TWD | 15元 | 30元 |
泰國 | THB | ฿12 | ฿24 |
土耳其 | TRY | ₺10 | ₺20 |
英國 | GBP | £0.50 | £1.00 |
美國 | USD | $0.50 | $1.00 |
超級充電站擁堵費
在部分超級充電地點,將改為收取擁堵費而非超時佔用費。擁堵費是您僅在超級充電站忙碌且符合以下情況之一時支付的費用:
- 您的車輛電池已達到或超過擁堵費規定的 80% 電量,或
- 您的充電作業已結束
擁堵費鼓勵駕駛人僅充入旅程所需的電量,而不是一定要充電到 100%。這可增加超級充電站的使用效率,讓每個人都能在需要時使用。
如果您在超級充電作業期間符合收取擁堵費的條件,車輛觸控螢幕和 Tesla 應用程式將會通知您支付擁堵費。您可以在收取擁堵費的地點,透過車輛的觸控螢幕和 Tesla 應用程式檢視電池電量。在收取擁堵費前,您可在 5 分鐘的寬限時間內中斷車輛連接並駛離充電站。寬限時間過後,將依車輛連接超級充電站的時間每分鐘計算並向您收取費用。
依國家/地區區分的擁堵費
國家/地區 | 貨幣 | 一般擁堵費(每分鐘計費)1 |
---|---|---|
澳洲 | AUD | $0.50 |
香港 | HKD | HK$4 |
新加坡 | SGD | $0,50 |
臺灣 | TWD | 15元 |
美國 | USD | $0.50 |
如需超時佔用費和擁堵費的其他資訊,請參閱使用條款。
1擁堵費最高可達每分鐘 30 元,且可能因地區而異。